トップページ > 豊島区議会議員選挙(2011年)
豊島区議会議員選挙(2011年)
4/17(日)告示、4/24(日)投開票日の日程で豊島区議会議員選挙が行われました。
私にとっては約10年務めた会社を辞めて初めて臨む選挙戦でした。
皆さまのご支援により、初当選を果たすことができました。
開票結果
当落 | NO. | 氏名 | 党派名 | 得票数 | 按分 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | ふるぼう 知生 | 無所属 | 3,537 | |
当 | 2 | 本橋 ひろたか | 自由民主党 | 2,887 | |
当 | 3 | いそ 一昭 | 自由民主党 | 2,508 | |
当 | 4 | 渡辺 くみ子 | 日本共産党 | 2,486 | |
当 | 5 | 竹下 ひろみ | 自由民主党 | 2,460 | 548 |
当 | 6 | 細川 正博 | 自由民主党 | 2,339 | |
当 | 7 | 辻 かおる | 公明党 | 2,336 | |
当 | 8 | ほり こうどう | 自由民主党 | 2,331 | |
当 | 9 | 関谷 ふたば | みんなの党 | 2,168 | |
当 | 10 | 森 とおる | 日本共産党 | 2,134 | |
当 | 11 | 吉村 たつあき | 自由民主党 | 2,130 | |
当 | 12 | しまむら 高彦 | 公明党 | 2,124 | |
当 | 13 | このしま すみ子 | 公明党 | 2,117 | |
当 | 14 | 中田 兵衛 | 減税日本 | 2,075 | |
当 | 15 | 藤本 きんじ | 民主党 | 2,066 | |
当 | 16 | 小林 ひろみ | 日本共産党 | 2,027 | 310 |
当 | 17 | 根岸 みつひろ | 公明党 | 1,976 | |
当 | 18 | ぎぶ さとる | 日本共産党 | 1,964 | |
当 | 19 | 中島 よしはる | 公明党 | 1,959 | |
当 | 20 | 高橋 かよこ | 公明党 | 1,942 | |
当 | 21 | 西山 ようすけ | 公明党 | 1,891 | |
当 | 22 | 村上 ういち | 自由民主党 | 1,850 | 81 |
当 | 23 | 木下 ひろし | 公明党 | 1,827 | |
当 | 24 | 永野 ひろ子 | 民主党 | 1,794 | |
当 | 25 | 村上 のり子 | 豊島・生活者ネットワーク | 1,751 | 918 |
当 | 26 | 里中 いくお | 自由民主党 | 1,674 | |
当 | 27 | 大谷 洋子 | 民主党 | 1,672 | |
当 | 28 | 山口 菊子 | 社会民主党 | 1,669 | |
当 | 29 | 小林 弘明 | 無所属 | 1,649 | 140 |
当 | 30 | 河野 たえ子 | 日本共産党 | 1,637 | |
当 | 31 | 石川 大我 | 社会民主党 | 1,615 | |
当 | 32 | かきうち 信行 | 日本共産党 | 1,598 | |
当 | 33 | 古堺 としひと | みんなの党 | 1,591 | |
当 | 34 | 河原 ひろあき | 自由民主党 | 1,574 | |
当 | 35 | はしもと久美 | みんなの党 | 1,560 | |
当 | 36 | 星きょうこ | 自由民主党 | 1,522 | |
37 | はが りゅうろう | 自由民主党 | 1,487 | ||
38 | なおえ 広幸 | 自由民主党 | 1,407 | ||
39 | まつした 創一郎 | 無所属 | 1,318 | ||
40 | 原田 まさひろ | 減税日本 | 1,270 | ||
41 | わがい 哲代 | 民主党 | 1,222 | ||
42 | 五十嵐 みのる | 豊島行革110番 | 1,191 | ||
43 | ひろせ さだよし | たちあがれ日本 | 1,125 | ||
44 | おおつき 文彦 | 無所属 | 1,039 | ||
45 | 宮沢 ひろゆき | 無所属 | 1,032 | ||
46 | 小山 正弘 | 民主党 | 1,021 | ||
47 | 野沢 なな | 民主党 | 918 | ||
48 | 後藤 たかあき | 民主党 | 634 | ||
49 | 大曽根 おさむ | 無所属 | 607 | ||
50 | 中山 としゆき | 民主党 | 551 | ||
51 | 熊崎 みどり | 豊島清風会 | 521 | ||
52 | 加藤 すすむ | 民主党 | 390 | ||
53 | たつみ のぼる | 無所属 | 341 |
投票率
豊島区の人口増により当日有権者数は4年前より伸びたものの、投票率は低下傾向です。
区民生活に最も身近な区議会議員を決める選挙への関心の低下はゆゆしき問題であると考えます。
更なる投票の呼掛けや民主主義教育等の展開など、投票率向上の取組をせねばなりません。
当日の有権者数 | 210,818人(2007年:205,405人) |
---|---|
投票者数 | 90,811人(同:92,081人) |
投票率 | 43.08%(同:44.83%) |
選挙の振り返り
初めての選挙で分からないことばかりでしたが、地元の方、友人、議員経験者の大先輩などのお支えで何とか選挙戦を戦い抜けました。
議席をお預かりすることができ、ようやくスタートラインに立つことができました。
これからが本当の勝負です。
選挙戦中も訴え続けた、教育、子育て、防災の問題に必ず取組み、豊島区政をよい方向に進めていきます!
2339票の重みを感じながら、豊島のため、日本のために活動してまいります
選挙期間中の大塚駅南口での街頭演説の様子
選挙後の報告会にて、支援者の皆さまとダルマに目を入れました
地元の小池ゆりこ代議士にも応援を頂きました
自民党の選挙結果
自民党は現職8名、新人4名の公認候補で選挙に臨んだ結果、現職8名と私を含む新人2名が当選を果たしました。
豊島区議会の構成
10名 自民党豊島区議団
(吉村辰明、里中郁男、本橋弘隆、ほりこうどう、村上宇一、竹下ひろみ、河原弘明、磯一昭、星京子、細川正博)
8名 豊島公明区議団
(このしますみ子、中島義春、木下広、島村高彦、高橋佳代子、辻薫、根岸光洋、西山陽介)
6名 日本共産党豊島区議団
(河野たえ子、渡辺くみ子、小林ひろみ、垣内信行、儀武さとる、森とおる)
6名 自治みらい
(大谷洋子、藤本きんじ、永野裕子、村上典子、山口菊子、石川大我)
3名 みんなの豊島
(古堺としひと、はしもと久美、関谷ふたば)
1名 減税日本(中田兵衛)
1名 豊島刷新の会(古坊知生)
1名 無所属元気の会(小林弘明)